logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 001 101 96 197
2 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 002 99 99 198
3 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 003 152 138 290
4 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 004 149 142 291
5 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 005 150 149 299
6 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 006 168 132 300
7 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 007 154 111 265
8 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 008 117 106 223
9 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 009 135 104 239
10 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 010 107 119 226
11 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 011 130 111 241
12 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 012 137 130 267
13 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 013 130 114 244
14 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 014 124 134 258
15 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 015 149 132 281
16 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 016 120 108 228
17 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 017 120 98 218
18 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 018 109 102 211
19 JAWA TENGAH TEGAL BUMIJAWA JEJEG 019 134 117 251
TOTAL